Los boroscopios industriales con video de la serie P de Yateks son sistemas modulares con muchas características únicas, que incluyen capacidades de doble vista, articulación motorizada de 4 vías y pantallas táctiles HD. Los boroscopios de Yateks están disponibles en varios diámetros, longitudes de sonda y distancias focales. Con hasta 2 000 000 de píxeles entregados por sensores CMOS HD, la serie P+ de Yateks es adecuada para la inspección en varias industrias, incluidas la aeroespacial, el mantenimiento, revisión y reparación de aviación (MRO), la automotriz y la generación de energía.
Ventajas técnicas
Endoscopio industrial HD de la serie P de Yateks
Sistema | Categoría | Descripción |
Dimensiones/Peso | 246 x 321 x 123 mm/2,3 kg | |
Pantalla de visualización | Pantalla táctil LCD industrial IPS HD de 8″ con resolución 1024*768 (relación 4:3) | |
Palanca de control | Balancín eléctrico con lente que puede girar 360 grados, ajuste automático, ajuste fino de la dirección ajustable | |
Funciones | Fotografía, vídeo, control de brillo, bloqueo y ajuste fino | |
Almacenamiento | Tarjeta SD de alta velocidad de 32 G (HASTA 128 G) | |
Puerto de E/S | Tarjeta SD, puerto HDMI (1024*768), carga y mini USB | |
Tiempo de batería/en espera | Cuatro baterías de litio 18650 (reemplazables) | |
Control de brillo | 10 grados cada uno para ajuste de brillo alto y bajo, 10 grados en total | |
Forma de combinación | Monitor + sonda + cable, desmontable | |
Compatibilidad | Admite sondas de diferentes diámetros | |
Software | Sistema operativo | Sistema operativo multitarea en tiempo real |
Interfaz de usuario | Menú de operación de la pantalla táctil | |
Gestión de archivos | Admite reproducción de imágenes y videos, eliminación, formato de notas y nombres. | |
Control de imagen | Acercar/alejar (1,0X-1,5X, 5 pasos), reproducción, congelación de imagen, inversión de imagen, imagen reflejada | |
Formato de imagen/Formato de vídeo | JPEG, JPG/AVI (registra fecha y hora) | |
Idioma | Inglés/chino/coreano/alemán/ruso/japonés | |
Ajustes de color | 4 modos para diferentes aplicaciones | |
Balance de blancos | Balance de blancos automático/manual | |
Modo de exposición | Automático/manual/ | |
Mejora | por paquete de servicio de tarjeta SD | |
Entorno operativo | Monitorizar la temperatura de trabajo | -10~50° |
Temperatura de trabajo de la sonda de video | -20~70° | |
Humedad relativa | Máximo 90%, sin condensación | |
Impermeable | Sonda IP67 |
Videoscopio Industrial Serie P | Accesorios
1 x Lista de verificación de inspección
1 lápiz táctil
8 pilas de iones de litio 18650
1 tarjeta SD + caja para tarjetas
1 lector de tarjetas
1 paño antipolvo
1 adaptador de corriente
1 cargador de batería
1 cable de datos mini USB
1 cable HDMI
1 correa para el hombro
1 tres herramientas pequeñas (solo para LED distal de 6 mm)
Universidad Autónoma de México, Primera 301 Villa Universidad, San Nicolás Garza, Nuevo León
Teléfono: +52 81 8010 8741