El videoscopio industrial de la serie M-ADV de Yateks es un producto recién lanzado y actualizado de la serie M de Yateks con una calidad de imagen mucho mejor y más diámetros de tubo de inserción disponibles. Alta definición, portátil, flexible, versátil: ¡Serie M-ADV, actualización integral! Adopta la última tecnología de procesamiento de imágenes HD y una pantalla de alta resolución de 640*480 para garantizar una imagen de alta definición, incluso se pueden inspeccionar defectos menores. Mientras tanto, tiene 2 niveles de fuerte inhibición de luz, que pueden garantizar una vista clara mientras se inspeccionan los objetos reflectantes (como la superficie de metal); y también posee 2 niveles de compensación de luz débil, que pueden ayudar a garantizar suficiente fuente de luz para que pueda alcanzar una mayor distancia de observación y una imagen más clara.
La unidad base tipo A puede ser compatible con diferentes sondas, como 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm de punta corta, 3,9 mm UV y 6,0 mm UV. La unidad base tipo B puede ser compatible con diferentes sondas, como las normales de 3,9 mm, 6,0 mm y 6,0 mm de cámara dual. Una unidad base, diferentes tubos de inserción, puede obtener la mejor combinación con el mejor precio para satisfacer múltiples aplicaciones.
Ventajas técnicas:
Otras funciones:
VIDEOSCOPIO INDUSTRIAL PORTÁTIL SERIE M-ADV | |||
---|---|---|---|
sistema | Dimensión | 315*103*173 mm | |
Peso | 0,75 kg | ||
Pantalla de visualización | IPS de alto brillo, LCD de 3,5 pulgadas | ||
Resolución de pantalla | 640*480 | ||
Fuerte inhibición de la luz | 2 niveles de fuerte inhibición de la luz (para ver superficies reflectantes) | ||
Compensación de luz débil | 2 niveles de compensación de luz débil | ||
Espejo de imagen/ajuste de giro | Espejo y giro de 180° | ||
Zoom | Zoom digital 4x | ||
Efectos de imagen | Normal, blanco y negro, negativo | ||
Balance de blancos | Balance de blancos automático, balance de blancos manual | ||
Control de joystick | Balancín mecánico con articulación de 360° | ||
Bloqueo automático | Bloqueo automático | ||
Funciones | Fotografía, vídeo, ajuste de brillo, menú, acercar o alejar la imagen, congelar la imagen, voltear la imagen | ||
Audio | Auriculares integrados de 3,5 mm (opcional) | ||
RAM | 16G | ||
Puerto de E/S | Interfaz de tarjeta SD, interfaz de auriculares, interfaz HDMI, interfaz Micro USB (carga y lectura de datos) | ||
Batería | Batería 18650*1 (reemplazable) | ||
Tiempo de espera | ≥4 horas | ||
Método de operación | Portátil de mano | ||
Control de brillo | Ajuste de brillo de 6 niveles | ||
Sonda de video frontal | Tamaño de la sonda | 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm, 6,0 mm | |
Longitud | 0 ~ 8 (m) | ||
Iluminancia | ≥8000 lux | ≥10000 lux | |
Material del tubo de inserción | Tungsteno | ||
Dirección de la lente | Dirección arbitraria mecánica de 360° | ||
Ángulo de curvatura | ≤1 (m), 150±10°; 2 (m)≥longitud>1 (m),140±10° | ||
Píxeles efectivos | 450.000 | ||
Grado de libertad (mm) | 3~50 mm o 7~80 mm | ||
Vehículo aéreo no tripulado | 120° | ||
Tipo de tubería | Tubo trenzado de tungsteno | ||
Software | Sistema operativo | Sistema operativo multitarea en tiempo real | |
Interfaz de usuario | Menú de operaciones desplegable | ||
Gestión de archivos | Reproducción, eliminación y formateo de fotos y vídeos | ||
Control de imagen | Voltear, acercar/alejar, encuadrar la pantalla | ||
Formato de imagen | JPEG/JPG (registrar fecha y hora) | ||
Formato de video | AVI (fecha y hora de grabación) | ||
Idioma | Inglés/chino/japonés/alemán/español/francés/coreano | ||
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento de la unidad base | -10~50° | |
Temperatura de trabajo de la sonda | -20~50° | ||
Humedad relativa | Máximo 90%, sin condensación | ||
Impermeable | Unidad base IP54/sonda de vídeo IP67 |
Videoscopio Industrial Serie M | Accesorios
Universidad Autónoma de México, Primera 301 Villa Universidad, San Nicolás Garza, Nuevo León
Teléfono: +52 81 8010 8741